Praktične informacije - Uporabni seznami - Upravne enote
Dokument ne obstaja
Menjalniški tečaj 9.8.2022 | ||
1 EUR | 1,02 USD ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 7,51 HRK ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 0,85 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 4,71 PLN ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 24,53 CZK ![]() | (+0,02)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Povračila stroškov | ||||||||
| ||||||||
več |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: