Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja
Datum | Kratki opis | Dolgi opis |
07.07.2025 | Obračun pribitka k cestnini za pretekli mesec | Obračun pribitka in mesečni zbir (priloga obrazca) predloži upravljalec cestninskih cest |
07.07.2025 | Obračun takse na pretovor za pretekli mesec | Splošna obvezna javna dajatev, ki se plačuje od vkrcavanja in izkrcavanja tovora v koprskem tovornem pristanišču in od pretovora z enega plovila na drugo |
15.07.2025 | Intrastat | Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2025 |
15.07.2025 | DOHZAP št. 3 | Napoved dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente, kadar ga rezidentu izplača oseba, ki ni plačnik davka |
15.07.2025 | POPSV | Obračun prispevkov za socialno varnost, če davčni organ v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. niso pravilni/so nepopolni |
17.07.2025 | Pobot začetek | Pričetek sprejemanja prijav za pobot |
18.07.2025 | Obračun davčnega odtegljaja | Obračun davčnega odtegljaja za izplačane plače za pretekli mesec |
18.07.2025 | Izplačilo in oddaja REK-O | Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-O obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila) |
21.07.2025 | Plačilo akontacije DDPO - mesečni obrok | Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) |
21.07.2025 | Plačilo predhodne akontacije dohodnine iz DohDej - mesečni obrok | Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) |
21.07.2025 | Plačilo prispevkov | Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P/T |
21.07.2025 | DDV-O EU | DDV-O - opravljanje transakcij znotraj EU |
21.07.2025 | VIES-KP | Rekapitulacijsko poročilo |
24.07.2025 | Pobot konec | Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni) |
31.07.2025 | DFS | Obračun davka na finančne storitve |
31.07.2025 | DDV-O | DDV-O - NI opravljanja transakcij znotraj EU |
31.07.2025 | Poročilo po 76. členu ZDDV-1 (PD-O) | Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1 |
31.07.2025 | Odmera dohodnine | Napoved za odmero dohodnine za leto 2024 |
30.07.2025 | Vračilo ali doplačilo dohodnine | Vračilo oziroma doplačilo dohodnine (druga tranša IID) za leto 2024 |
September 2019
13.9.2019
- Koledar poročanja - Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za avgust 2018 (od 1.9. - 15.9.)